december 2020
- onsdag 30 decemberL1 6, 7, 10, 18, 21, 32, 35L2 7, 16, 20, 23, 24, 30, 33Jackpotten vanns, 11 miljoner kr
- lördag 26 decemberL1 4, 9, 10, 11, 13, 23, 29L2 1, 11, 12, 20, 26, 27, 28
- onsdag 23 decemberL1 5, 7, 16, 19, 22, 24, 27L2 3, 4, 18, 20, 26, 27, 32
- lördag 19 decemberL1 1, 4, 7, 8, 13, 19, 26L2 6, 9, 11, 12, 19, 23, 34
- onsdag 16 decemberL1 9, 11, 13, 14, 17, 22, 29L2 1, 9, 10, 11, 20, 21, 28Jackpotten vanns, 5,9 miljoner kr
- lördag 12 decemberL1 3, 5, 6, 19, 27, 33, 34L2 1, 7, 8, 9, 19, 34, 35
- onsdag 9 decemberL1 11, 16, 21, 22, 25, 28, 30L2 6, 10, 11, 14, 18, 19, 21Jackpotten vanns, 3,1 miljoner kr
- lördag 5 decemberL1 4, 5, 8, 14, 21, 26, 33L2 4, 5, 14, 17, 18, 28, 30
- onsdag 2 decemberL1 13, 23, 24, 25, 28, 31, 35L2 2, 5, 9, 15, 25, 34, 35
november 2020
- lördag 28 novemberL1 3, 6, 10, 11, 13, 21, 35L2 14, 23, 28, 29, 30, 31, 32Jackpotten vanns, 3,1 miljoner kr
- onsdag 25 novemberL1 3, 14, 17, 18, 19, 21, 32L2 6, 8, 18, 22, 27, 32, 34Jackpotten vanns, 2,9 miljoner kr
- lördag 21 novemberL1 4, 9, 15, 22, 24, 30, 34L2 2, 5, 9, 10, 12, 17, 34Jackpotten vanns, 1,7 miljoner kr
- onsdag 18 novemberL1 4, 6, 9, 20, 28, 31, 33L2 5, 9, 14, 25, 31, 33, 35Drömvinsten vanns
- lördag 14 novemberL1 11, 13, 14, 17, 18, 30, 34L2 5, 10, 16, 21, 22, 33, 35Jackpotten vanns, 4,1 miljoner kr
- onsdag 11 novemberL1 9, 19, 24, 28, 29, 30, 33L2 6, 12, 16, 19, 21, 24, 34
- lördag 7 novemberL1 2, 5, 6, 17, 22, 30, 32L2 10, 16, 18, 22, 25, 27, 29Jackpotten vanns, 8,5 miljoner kr
- onsdag 4 novemberL1 6, 9, 12, 23, 28, 30, 32L2 8, 11, 16, 20, 25, 34, 35
oktober 2020
- lördag 31 oktoberL1 1, 4, 17, 21, 22, 27, 29L2 3, 7, 15, 18, 20, 28, 35
- onsdag 28 oktoberL1 1, 5, 9, 16, 25, 31, 34L2 6, 9, 10, 14, 20, 27, 31
- lördag 24 oktoberL1 2, 7, 9, 11, 13, 28, 29L2 7, 9, 11, 15, 18, 19, 21Jackpotten vanns, 3,1 miljoner kr
- onsdag 21 oktoberL1 5, 10, 25, 28, 31, 32, 35L2 3, 8, 11, 15, 19, 22, 23
- lördag 17 oktoberL1 2, 9, 15, 18, 19, 28, 30L2 7, 11, 15, 28, 29, 33, 34Jackpotten vanns, 1,6 miljoner kr
- onsdag 14 oktoberL1 4, 7, 9, 10, 18, 25, 27L2 2, 9, 13, 22, 29, 31, 35Jackpotten vanns, 2,9 miljoner kr
- lördag 10 oktoberL1 2, 12, 21, 23, 26, 29, 32L2 6, 7, 16, 17, 23, 27, 35Jackpotten vanns, 12 miljoner kr
- onsdag 7 oktoberL1 10, 15, 16, 18, 23, 31, 33L2 5, 6, 25, 26, 28, 30, 32
- lördag 3 oktoberL1 5, 19, 20, 22, 26, 33, 35L2 1, 16, 17, 19, 24, 25, 34
september 2020
- onsdag 30 septemberL1 3, 6, 10, 12, 17, 26, 32L2 4, 5, 13, 16, 17, 21, 27
- lördag 26 septemberL1 2, 4, 7, 21, 26, 28, 33L2 3, 9, 13, 19, 20, 21, 29Jackpotten vanns, 1,2 miljoner kr
- onsdag 23 septemberL1 5, 8, 11, 13, 19, 27, 31L2 4, 8, 14, 15, 18, 20, 33Jackpotten vanns, 4,2 miljoner kr
- lördag 19 septemberL1 12, 14, 20, 24, 31, 32, 33L2 1, 4, 7, 9, 10, 21, 23
- onsdag 16 septemberL1 1, 2, 3, 5, 14, 19, 33L2 1, 5, 9, 16, 23, 26, 29
- lördag 12 septemberL1 9, 10, 14, 15, 21, 25, 33L2 4, 5, 9, 18, 20, 24, 35
- onsdag 9 septemberL1 5, 10, 21, 23, 32, 33, 34L2 2, 7, 8, 21, 29, 30, 35Jackpotten vanns, 5,2 miljoner kr
- lördag 5 septemberL1 1, 16, 19, 21, 23, 25, 29L2 10, 13, 14, 17, 25, 30, 34
- onsdag 2 septemberL1 12, 15, 18, 25, 29, 32, 35L2 2, 5, 7, 14, 23, 24, 35Jackpotten vanns, 2,9 miljoner kr
augusti 2020
- lördag 29 augustiL1 9, 10, 15, 23, 28, 33, 35L2 3, 6, 13, 16, 19, 30, 31Jackpotten vanns, 3,2 miljoner kr
- onsdag 26 augustiL1 5, 16, 21, 22, 29, 31, 32L2 2, 7, 9, 18, 21, 22, 32
- lördag 22 augustiL1 1, 5, 17, 18, 26, 27, 29L2 1, 9, 11, 12, 20, 27, 28Jackpotten vanns, 2,2 miljoner kr
- onsdag 19 augustiL1 1, 7, 11, 13, 20, 21, 26L2 3, 13, 16, 23, 28, 31, 35Jackpotten vanns, 5 miljoner kr
- lördag 15 augustiL1 4, 8, 10, 14, 17, 24, 30L2 4, 5, 7, 9, 13, 30, 32
- onsdag 12 augustiL1 7, 8, 10, 24, 25, 31, 35L2 4, 7, 12, 23, 24, 26, 28
- lördag 8 augustiL1 2, 4, 7, 13, 23, 24, 25L2 5, 9, 15, 18, 21, 25, 35Jackpotten vanns, 12 miljoner kr
- onsdag 5 augustiL1 2, 5, 9, 11, 14, 17, 28L2 4, 18, 20, 25, 26, 31, 32
- lördag 1 augustiL1 1, 6, 11, 21, 22, 28, 29L2 3, 17, 18, 22, 25, 29, 34
juli 2020
- onsdag 29 juliL1 7, 11, 14, 16, 17, 25, 35L2 6, 9, 14, 16, 19, 21, 34
- lördag 25 juliL1 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18L2 3, 4, 12, 15, 28, 29, 35Jackpotten vanns, 5,1 miljoner kr
- onsdag 22 juliL1 1, 6, 19, 24, 25, 30, 34L2 5, 6, 15, 16, 20, 27, 33
- lördag 18 juliL1 5, 11, 13, 14, 21, 28, 31L2 4, 5, 8, 17, 18, 31, 34Jackpotten vanns, 4,1 miljoner kr
- onsdag 15 juliL1 2, 5, 14, 19, 23, 25, 33L2 2, 4, 5, 13, 19, 29, 32
- lördag 11 juliL1 1, 15, 16, 22, 25, 27, 33L2 3, 7, 14, 19, 22, 28, 29
- onsdag 8 juliL1 2, 3, 4, 15, 17, 26, 34L2 1, 4, 14, 15, 16, 24, 30
- lördag 4 juliL1 6, 7, 12, 14, 20, 25, 27L2 1, 8, 13, 16, 22, 28, 35
- onsdag 1 juliL1 3, 8, 9, 12, 22, 28, 35L2 4, 10, 18, 19, 31, 33, 35
juni 2020
- lördag 27 juniL1 2, 3, 5, 7, 11, 16, 24L2 2, 5, 10, 17, 21, 26, 28Jackpotten vanns, 3,9 miljoner kr
- onsdag 24 juniL1 5, 10, 14, 17, 28, 31, 34L2 7, 13, 15, 25, 27, 28, 35
- lördag 20 juniL1 4, 15, 18, 24, 25, 26, 34L2 3, 4, 15, 16, 17, 30, 35Jackpotten vanns, 1 miljon kr
- onsdag 17 juniL1 1, 3, 15, 16, 24, 29, 31L2 8, 9, 10, 27, 28, 30, 33
- lördag 13 juniL1 2, 13, 14, 17, 25, 29, 31L2 8, 9, 10, 18, 22, 23, 33Jackpotten vanns, 3 miljoner kr
- onsdag 10 juniL1 4, 6, 10, 11, 21, 25, 35L2 7, 13, 22, 23, 28, 29, 33
- lördag 6 juniL1 1, 6, 8, 15, 27, 29, 32L2 6, 13, 17, 18, 23, 28, 32Jackpotten vanns, 3,2 miljoner kr
- onsdag 3 juniL1 2, 9, 11, 17, 18, 30, 35L2 6, 7, 9, 17, 29, 31, 35Jackpotten vanns, 965 597 kr
maj 2020
- lördag 30 majL1 6, 8, 13, 19, 24, 34, 35L2 5, 8, 10, 13, 16, 27, 32Jackpotten vanns, 4,2 miljoner kr
- onsdag 27 majL1 2, 8, 9, 11, 23, 29, 31L2 5, 9, 10, 11, 29, 32, 34
- lördag 23 majL1 5, 9, 13, 18, 19, 29, 33L2 8, 13, 14, 17, 23, 24, 33Jackpotten vanns, 4,5 miljoner kr
- onsdag 20 majL1 2, 6, 11, 13, 16, 21, 25L2 3, 4, 14, 17, 23, 24, 26
- lördag 16 majL1 4, 8, 10, 14, 24, 29, 35L2 5, 7, 10, 15, 18, 22, 28
- onsdag 13 majL1 10, 15, 19, 26, 33, 34, 35L2 2, 4, 7, 10, 14, 19, 21
- lördag 9 majL1 2, 11, 15, 16, 21, 25, 32L2 2, 4, 7, 14, 23, 28, 30
- onsdag 6 majL1 2, 8, 14, 16, 19, 21, 35L2 1, 6, 7, 11, 13, 30, 31
- lördag 2 majL1 8, 12, 23, 27, 28, 34, 35L2 5, 6, 13, 16, 28, 34, 35Jackpotten vanns, 3,3 miljoner kr
april 2020
- onsdag 29 aprilL1 4, 5, 6, 12, 25, 27, 29L2 9, 17, 22, 24, 28, 29, 32Drömvinsten vanns
- lördag 25 aprilL1 2, 4, 17, 18, 19, 27, 32L2 1, 7, 12, 15, 21, 29, 35
- onsdag 22 aprilL1 1, 8, 10, 21, 22, 27, 31L2 4, 10, 17, 19, 23, 26, 29
- lördag 18 aprilL1 1, 9, 10, 13, 19, 29, 33L2 3, 9, 14, 19, 22, 25, 33Jackpotten vanns, 7,4 miljoner kr
- onsdag 15 aprilL1 7, 8, 16, 20, 22, 30, 32L2 2, 12, 26, 27, 29, 32, 35
- lördag 11 aprilL1 1, 11, 17, 19, 21, 27, 32L2 2, 4, 15, 17, 21, 24, 32
- onsdag 8 aprilL1 1, 2, 3, 10, 11, 16, 20L2 3, 10, 16, 21, 23, 24, 31Jackpotten vanns, 17 miljoner kr
- lördag 4 aprilL1 6, 7, 11, 16, 17, 25, 29L2 1, 3, 8, 14, 17, 25, 33
- onsdag 1 aprilL1 7, 8, 17, 19, 26, 29, 30L2 1, 4, 13, 21, 26, 30, 31
mars 2020
- lördag 28 marsL1 3, 8, 13, 23, 29, 30, 31L2 1, 2, 5, 9, 18, 24, 32
- onsdag 25 marsL1 16, 19, 21, 24, 26, 27, 30L2 4, 8, 15, 19, 22, 26, 27
- lördag 21 marsL1 12, 16, 17, 19, 25, 27, 31L2 5, 6, 13, 15, 17, 28, 33
- onsdag 18 marsL1 1, 5, 13, 18, 21, 25, 31L2 6, 7, 10, 13, 15, 24, 33Jackpotten vanns, 2,8 miljoner kr
- lördag 14 marsL1 2, 7, 8, 12, 19, 21, 24L2 2, 5, 19, 24, 26, 27, 32Jackpotten vanns, 1,5 miljoner kr
- onsdag 11 marsL1 6, 8, 19, 21, 26, 28, 34L2 9, 12, 25, 29, 30, 32, 34Drömvinsten vanns
- lördag 7 marsL1 1, 4, 6, 7, 10, 21, 28L2 1, 10, 11, 12, 15, 19, 24Jackpotten vanns, 2 miljoner kr
- onsdag 4 marsL1 2, 7, 13, 21, 25, 27, 31L2 3, 4, 9, 26, 27, 30, 32
februari 2020
- lördag 29 februariL1 2, 4, 11, 14, 17, 18, 30L2 5, 8, 17, 21, 23, 24, 35Jackpotten vanns, 3,1 miljoner kr
- onsdag 26 februariL1 2, 9, 14, 23, 28, 33, 34L2 12, 19, 22, 26, 27, 28, 34Jackpotten vanns, 5,9 miljoner kr
- lördag 22 februariL1 10, 18, 24, 27, 30, 31, 35L2 1, 2, 4, 5, 17, 21, 32
- onsdag 19 februariL1 3, 8, 10, 12, 15, 23, 35L2 10, 11, 14, 15, 21, 25, 35Drömvinsten vanns
- lördag 15 februariL1 1, 2, 9, 22, 23, 30, 32L2 1, 6, 12, 18, 29, 31, 33Jackpotten vanns, 1,5 miljoner kr
- onsdag 12 februariL1 3, 6, 18, 21, 27, 29, 30L2 1, 9, 12, 19, 25, 27, 28Jackpotten vanns, 500 000 kr
- lördag 8 februariL1 4, 11, 12, 15, 21, 22, 26L2 1, 4, 12, 21, 25, 29, 32Jackpotten vanns, 12 miljoner kr
- onsdag 5 februariL1 4, 5, 6, 16, 19, 29, 32L2 6, 16, 17, 19, 32, 34, 35
- lördag 1 februariL1 5, 10, 14, 18, 21, 24, 26L2 4, 12, 13, 18, 20, 25, 28
januari 2020
- onsdag 29 januariL1 10, 11, 12, 19, 20, 23, 31L2 3, 4, 16, 19, 25, 27, 29
- lördag 25 januariL1 13, 14, 19, 23, 27, 30, 33L2 2, 6, 12, 19, 26, 27, 35Jackpotten vanns, 4,4 miljoner kr
- onsdag 22 januariL1 5, 8, 16, 21, 23, 28, 30L2 1, 4, 5, 6, 12, 24, 26
- lördag 18 januariL1 5, 11, 15, 27, 28, 30, 33L2 5, 11, 18, 26, 27, 28, 29
- onsdag 15 januariL1 5, 6, 10, 15, 22, 26, 28L2 10, 11, 14, 22, 26, 28, 30Jackpotten vanns, 500 000 kr
- lördag 11 januariL1 1, 8, 10, 15, 20, 27, 34L2 1, 4, 9, 11, 14, 25, 26Jackpotten vanns, 1,5 miljoner kr
- onsdag 8 januariL1 2, 15, 18, 22, 25, 28, 29L2 1, 6, 8, 9, 16, 28, 34
- lördag 4 januariL1 1, 3, 5, 7, 8, 17, 28L2 4, 11, 14, 15, 20, 27, 32
- onsdag 1 januariL1 7, 9, 13, 17, 22, 27, 28L2 12, 14, 21, 25, 26, 27, 34