Senaste dragningen · onsdag 4 november 2026
Lotto 1
| Rätt | Utbetalning | Vinnare |
|---|---|---|
| 7 rätt | Ingen vinnare | 0 |
| 6 rätt + tillägg | 76 483 kr | 4 |
| 6 rätt | 4 635 kr | 30 |
| 5 rätt + tillägg | 500 kr | 611 |
| 5 rätt | 214 kr | 1 427 |
| 4 rätt + tillägg | 49 kr | 11 904 |
| 4 rätt | 32 kr | 17 890 |
Lotto 2
| Rätt | Utbetalning | Vinnare |
|---|---|---|
| 7 rätt | Ingen vinnare | 0 |
| 6 rätt + tillägg | 40 751 kr | 7 |
| 6 rätt | 2 946 kr | 44 |
| 5 rätt + tillägg | 559 kr | 510 |
| 5 rätt | 208 kr | 1 365 |
| 4 rätt + tillägg | 53 kr | 10 164 |
| 4 rätt | 33 kr | 16 462 |
Joker
Rätta siffror räknas i följd. Vinstbeloppen gäller insats 10 kr.
| Rätt | Utbetalning | Vinnare |
|---|---|---|
| 7 rätt | 10 miljoner kr | 0 |
| 6 rätt | 100 000 kr | 1 |
| 5 rätt | 10 000 kr | 5 |
| 4 rätt | 500 kr | 143 |
| 3 rätt | 80 kr | 1 714 |
| 2 rätt | 40 kr | 20 771 |
Nästa dragning, inte dragen än · lördag 7 november
Jackpotten på Lotto 1 är 4 miljoner kr
Vill du inte vänta till nästa dragning?
Lotto dras bara onsdag och lördag. Casinojackpottarna växer just nu och kan vinnas när som helst på dygnet. Vinsten är lika skattefri som en Lottovinst, och du är med och spelar om jackpotten för varje spinn.
- Världsrekordet är 442 miljoner kr
- Logga in med BankID
- Uttag inom 2 arbetsdagar
Alla casinon här har svensk licens. Vinster hos dem är skattefria, precis som hos Svenska Spel. 18+, spela ansvarsfullt.
Senaste dragningarna
- lördag 31 oktoberL1 7, 10, 12, 13, 23, 24, 35L2 1, 3, 13, 17, 23, 31, 33
- onsdag 28 oktoberL1 2, 4, 8, 15, 17, 27, 30L2 11, 14, 17, 26, 27, 31, 32Jackpotten vanns, 1 miljon kr
- lördag 24 oktoberL1 7, 9, 13, 15, 20, 29, 32L2 6, 8, 10, 14, 20, 32, 34Jackpotten vanns, 1,8 miljoner kr
- onsdag 21 oktoberL1 2, 3, 10, 17, 20, 22, 24L2 13, 14, 22, 27, 28, 31, 33Jackpotten vanns, 3,3 miljoner kr
- lördag 17 oktoberL1 3, 9, 12, 23, 26, 29, 32L2 1, 3, 6, 10, 20, 30, 33
- onsdag 14 oktoberL1 2, 3, 5, 16, 18, 20, 25L2 1, 4, 13, 29, 30, 32, 33Jackpotten vanns, 3,4 miljoner kr
- lördag 10 oktoberL1 1, 7, 9, 12, 15, 21, 22L2 3, 6, 13, 16, 19, 21, 33
- onsdag 7 oktoberL1 3, 7, 13, 16, 22, 28, 32L2 3, 4, 5, 15, 28, 30, 32
- lördag 3 oktoberL1 5, 9, 13, 17, 18, 21, 30L2 8, 16, 17, 25, 29, 32, 34Jackpotten vanns, 7 miljoner kr
- onsdag 30 septemberL1 4, 10, 12, 17, 19, 32, 35L2 9, 12, 13, 21, 23, 28, 33
Senaste resultatet hittar du på Lotto resultat.
