Senaste dragningen · tisdag 3 november 2026
Potten är nu uppe i 485 miljoner kr inför fredag.
Vinnande rad
2
5
12
32
43
+1
3
| Rätt | Utbetalning | Vinnare | Varav svenska |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen jackpotvinnare | 0 | 0 |
| 5 rätt + 1 | 17 miljoner kr | 1 | 0 |
| 5 rätt | 9,4 miljoner kr | 1 | 0 |
| 4 rätt + 2 | 147 285 kr | 34 | 2 |
| 4 rätt + 1 | 13 650 kr | 530 | 37 |
| 3 rätt + 2 | 5 566 kr | 1 140 | 90 |
| 4 rätt | 4 143 kr | 1 252 | 70 |
| 2 rätt + 2 | 294 kr | 16 758 | 1 221 |
| 3 rätt + 1 | 217 kr | 25 266 | 1 749 |
| 3 rätt | 184 kr | 56 523 | 3 947 |
| 1 rätt + 2 | 148 kr | 87 365 | 6 671 |
| 2 rätt + 1 | 108 kr | 362 812 | 25 283 |
Nästa dragning, inte dragen än · fredag 6 november
Potten är 485 miljoner kr
Medan du väntar på dragningen
Vill du inte vänta till nästa dragning?
Casinojackpottarna växer just nu och kan falla när som helst på dygnet. Vinsten är lika skattefri som en Eurojackpotvinst. Du är med och spelar om jackpotten för varje spinn.
- Världsrekordet är 442 miljoner kr
- Logga in med BankID
- Uttag inom 2 arbetsdagar
Alla casinon här har svensk licens. Vinster hos dem är skattefria, precis som hos Svenska Spel. 18+, spela ansvarsfullt.
Senaste dragningarna
- fredag 30 oktober21, 26, 37, 39, 42 + 5, 75 rätt: 1,8 miljoner kr till Sverige
- tisdag 27 oktober11, 33, 38, 42, 47 + 11, 125 rätt: 1,9 miljoner kr till Sverige
- fredag 23 oktober15, 20, 23, 29, 30 + 5, 125 rätt: 1,7 miljoner kr till Sverige
- tisdag 20 oktober5, 16, 32, 34, 38 + 8, 9Jackpotten vanns, 216 miljoner kr, till Sverige
- fredag 16 oktober12, 24, 25, 29, 45 + 1, 95 rätt + 1: 5,9 miljoner kr till Sverige
- tisdag 13 oktober11, 17, 20, 22, 35 + 4, 8Jackpotten vanns, 1,3 miljarder kr
- fredag 9 oktober18, 38, 41, 43, 46 + 7, 105 rätt: 2,6 miljoner kr till Sverige
- tisdag 6 oktober7, 12, 19, 28, 50 + 1, 64 rätt + 2: 92 277 kr till Sverige
- fredag 2 oktober4, 6, 7, 17, 45 + 7, 125 rätt: 2,4 miljoner kr till Sverige
- tisdag 29 september21, 30, 36, 43, 48 + 1, 55 rätt: 1,8 miljoner kr till Sverige
Senaste resultatet med vinstplan hittar du på Eurojackpot resultat.

